Indigo 151
Living Area | 111.4 sqm| 12.0 sq
Garage Area | 23.6 sqm | 2.5 sq
Porch Area | 5.4 sqm | 0.6 sq
Alfresco Area | 0.0 sqm | 0.0 sq
Lot Width | 8.5 m
Bromley 152
Living Area | 115.2 sqm | 12.4 sq
Garage Area | 23.6 sqm | 2.5 sq
Porch Area | 2.0 sqm | 0.2 sq
Alfresco Area | 0.0 sqm | 0.0 sq
Lot Width | 10.0 m
Talbot 160
Living Area | 109.8 sqm| 11.8 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 2.2 sqm | 0.2 sq
Alfresco Area | 0.0 sqm | 0.0 sq
Lot Width | 12.5 m
Lucas 167
Living Area | 116.7 sqm | 12.6 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 2.0 sqm | 0.2 sq
Lot Width | 12.5 m
Trentham 170
Living Area | 118.0 sqm | 12.7 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.0 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 0.0 sqm | 0.0 sq
Lot Width | 10.0 m
Winton 170
Living Area | 125.0 sqm | 13.5 sq
Garage Area | 23.6 sqm | 2.5 sq
Porch Area | 1.2 sqm | 0.1 sq
Alfresco Area | 8.2 sqm | 0.9 sq
Lot Width | 10.0 m
Bella 184
Living Area | 121.8 sqm | 13.1 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.9 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 9.0 sqm | 1.0 sq
Lot Width | 12.0 m
Belmont 188
Living Area | 135.6 sqm| 14.6 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 2.4 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 0.0 sqm | 0.0 sq
Lot Width | 12.5 m
Winton 190
Living Area | 144.2 sqm | 15.5 sq
Garage Area | 23.6 sqm | 2.5 sq
Porch Area | 1.2 sqm | 0.1 sq
Alfresco Area | 7.4 sqm | 0.8 sq
Lot Width | 10.0 m
Elmore 191
Living Area | 138.6 sqm | 14.9 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 2.4 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 0.0 sqm | 0.0 sq
Lot Width | 12.0 m
Trentham 193
Living Area | 129.4 sqm | 13.9 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 2.3 sqm | 0.2 sq
Alfresco Area | 11.0 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 10.0 m
Enfield 203
Living Area | 138.0 sqm | 14.9 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 1.9 sqm | 0.2 sq
Alfresco Area | 11.8 sqm | 1.3 sq
Lot Width | 12.5 m
Romsey 210
Living Area | 145.3 sqm | 15.6 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.2 sqm | 0.5 sq
Alfresco Area | 8.9 sqm | 1.0 sq
Lot Width | 12.5 m
Enfield 210
Living Area | 143.3 sqm | 15.4 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.2 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 11.9 sqm | 1.3 sq
Lot Width | 12.5 m
Mernda 218
Living Area | 164.1 sqm | 17.7 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 2.3 sqm | 0.2 sq
Alfresco Area | 0.0 sqm | 0.0 sq
Lot Width | 12.5 m
Churchill 220
Living Area | 155.6 sqm | 16.7 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 2.8 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 9.6 sqm | 1.0 sq
Lot Width | 12.5 m
Leemore 221
Living Area | 157.0 sqm | 16.9 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.1 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 8.5 sqm | 0.9 sq
Lot Width | 12.5 m
Hamilton 223
Living Area | 158.4 sqm | 17.1 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.4 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 8.9 sqm | 1.0 sq
Lot Width | 12.5 m
Hamilton 230
Living Area | 164.4 sqm | 17.7 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 9.6 sqm | 1.0 sq
Lot Width | 12.5 m
Johanna 240 Retreat
Living Area | 171.3 sqm | 18.4 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.1 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 11.2 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 12.5 m
Romsey 240
Living Area | 169.9 sqm | 18.3 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.8 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 13.1 sqm | 1.4 sq
Lot Width | 14.0 m
Johanna 240 Bedroom
Living Area | 171.6 sqm | 18.5 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.1 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 11.2 sqm| 1.2 sq
Lot Width | 12.5 m
Stanley 248
Living Area | 180.3 sqm | 19.4 sq
Garage Area | 36.2 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.0 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 10.1 sqm | 1.1 sq
Lot Width | 14.0 m
Mornington 250
Living Area | 184.3 sqm | 19.8 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 2.2 sqm | 0.2 sq
Alfresco Area | 9.3 sqm | 1.0 sq
Lot Width | 14.0 m
Saba 250
Living Area | 182.9 sqm | 19.7 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.1 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 10 sqm | 1.1 sq
Lot Width | 14.0 m
Elis 253
Living Area | 183.1 sqm | 19.7 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.3 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 11.7 sqm | 1.3 sq
Lot Width | 12.5 m
Mansfield 256 – 4 Bedroom
Living Area | 187.6 sqm | 20.2 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.3 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 10.3 sqm | 1.1 sq
Lot Width | 12.5 m
Mansfield 256
Living Area | 187.7 sqm | 20.2 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.3 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 10.2 sqm | 1.1 sq
Lot Width | 12.5 m
Alma 259
Living Area | 189.1 sqm | 20.4 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.0 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 11.0 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 14.0 m
Newbury 259
Living Area | 190.0 sqm | 20.5 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.2 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 11.0 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 12.5 m
Archie 260
Living Area | 189.6 sqm | 20.4 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.3 sqm | 0.5 sq
Alfresco Area | 11.0 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 14.0 m
Saba 260
Living Area | 191.4 sqm| 20.6 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.9 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 10.1 sqm | 1.1 sq
Lot Width | 16.0 m
Langmore 274
Living Area | Ground Floor 145.2 sqm | 15.6 sq - First Floor 107.5 sqm | 11.6 sq
Garage Area | 36.7 sqm | 4.0 sq
Porch Area | 4.1 sqm | 0.4 sq
Lot Width | 12.5 m
Goldfield 277
Living Area | 204.7 sqm | 22.0 sq
Garage Area | 37.2 sqm | 4.0 sq
Porch Area | 4.1 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 11.0 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 14.0 m
Rochester 277
Living Area | 207.9 sqm | 22.4 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.3 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 10.0 sqm | 1.1 sq
Lot Width | 14.0 m
Mornington 282
Living Area | 212.2 sqm | 22.8 sq
Garage Area | 36.7 sqm | 4.0 sq
Porch Area | 3.7 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 9.4 sqm | 1.0 sq
Lot Width | 16.0 m
Bendigo 283
Living Area | 211.9 sqm | 22.8 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.0 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 11.1 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 14.0 m
Stanley 284
Living Area | 207.8 sqm | 22.3 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.0 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 15.5 sqm | 1.6 sq
Lot Width | 14.0 m
Mandurah 287
Living Area | 216.8 sqm | 23.3 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.2 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 10.2 sqm | 1.1 sq
Lot Width | 14.0 m
Saba 287
Living Area | 215.9 sqm | 23.2 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.0 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 10.4 sqm | 1.1 sq
Lot Width | 14.0 m
Brook 292
Living Area | 209.8 sqm | 22.6 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 3.3 sqm | 0.4 sq
Alfresco Area | 22.0 sqm | 2.4 sq
Lot Width | 14.0 m
Saba 310
Living Area | 234.8 sqm | 25.3 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 4.7 sqm | 0.5 sq
Alfresco Area | 12.0 sqm | 1.3 sq
Lot Width | 16.0 m
Mandurah 326
Living Area | 259.3 sqm | 29.7 sq
Garage Area | 40.0 sqm | 4.3 sq
Porch Area | 3.1 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 15.6 sqm | 1.7 sq
Lot Width | 16.0 m
Bright 326
Living Area | Ground Floor 131.0 sqm | 14.1 sq - First Floor 111.0 sqm | 11.9 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 7.1 sqm | 0.8 sq
Alfresco Area | 11.3 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 12.5 m
Saba 331
Living Area | 252 sqm | 27.1 sq
Garage Area | 36.5 sqm| 3.9 sq
Porch Area | 4.7 sqm | 0.5 sq
Alfresco Area | 14.2 sqm | 1.5 sq
Lot Width | 16.0 m
Bright 338
Living Area | Ground Floor 136.7 sqm | 14.7 sq - First Floor 116.0 sqm | 12.5 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 7.6 sqm | 0.8 sq
Alfresco Area | 11.4 sqm | 1.2 sq
Lot Width | 14 m
Balmoral 339
Living Area | Ground Floor 138.5 sqm | 14.9 sq - First Floor 110.4 sqm | 11.9 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 6.8 sqm | 0.7 sq
Alfresco Area | 15.9 sqm | 1.7 sq
Lot Width | 12.5 m
Mandurah 342
Living Area | 259.3 sqm | 29.7 sq
Garage Area | 40.0 sqm | 4.3 sq
Porch Area | 3.1 sqm | 0.3 sq
Alfresco Area | 15.6 sqm | 1.7 sq
Lot Width | 16.0 m
Balmoral 355
Living Area | Ground Floor 145.9 sqm | 15.7 sq - First Floor 117.0 sqm | 12.6 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 7.3 sqm | 0.8 sq
Alfresco Area | 16.5 sqm | 1.8 sq
Lot Width | 14 m
Balmoral 396
Living Area | Ground Floor 227.9 sqm | 24.5 sq - First Floor 140.2 sqm | 15.1 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 8.9 sqm | 0.95 sq
Alfresco Area | 16.5 sqm | 1.7 sq
Lot Width | 14 m
Ibiza 407
Living Area | Ground Floor 155.7 sqm | 16.8 sq - First Floor 148.8 sqm | 16.0 sq
Garage Area | 38.0 sqm | 4.1 sq
Porch Area | 9.5 sqm | 1.0 sq
Alfresco Area | 19.9 sqm | 2.1 sq
Lot Width | 14 m
Alexandra 433
Living Area | Ground Floor 161.7 sqm | 17.4 sq - First Floor 164.4 sqm | 17.7 sq
Garage Area | 36.5 sqm | 3.9 sq
Porch Area | 12.5 sqm | 1.3 sq
Alfresco Area | 12.1 sqm | 1.3 sq
Lot Width | 14 m